Platform terintegrasi untuk analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan kurikulum kompetensi ASN yang presisi dan berdampak.
Apresiasi untuk instansi dengan tingkat penyelesaian analisis tertinggi.
| Nama Perangkat Daerah | Total Pegawai | Sudah Mengisi | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 310 | 309 | 99.7% | Proses |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 144 | 143 | 99.3% | Proses |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 126 | 125 | 99.2% | Proses |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 110 | 109 | 99.1% | Proses |
| DINAS PERKEBUNAN | 197 | 195 | 99% | Proses |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 162 | 160 | 98.8% | Proses |
| SEKRETARIAT DPRD | 126 | 124 | 98.4% | Proses |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 115 | 113 | 98.3% | Proses |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 166 | 163 | 98.2% | Proses |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 96 | 94 | 97.9% | Proses |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 74 | 72 | 97.3% | Proses |
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 71 | 69 | 97.2% | Proses |
| DINAS SOSIAL | 358 | 346 | 96.6% | Proses |
| SEKRETARIAT DAERAH | 683 | 652 | 95.5% | Proses |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 38 | 36 | 94.7% | Proses |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 103 | 96 | 93.2% | Proses |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 127 | 118 | 92.9% | Proses |
| BADAN PENGHUBUNG | 27 | 25 | 92.6% | Proses |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 121 | 110 | 90.9% | Proses |
| DINAS KEHUTANAN | 625 | 563 | 90.1% | Proses |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL | 108 | 97 | 89.8% | Proses |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 164 | 146 | 89% | Proses |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 165 | 144 | 87.3% | Proses |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 259 | 219 | 84.6% | Proses |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 334 | 246 | 73.7% | Proses |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 155 | 108 | 69.7% | Proses |
| DINAS PERHUBUNGAN | 272 | 183 | 67.3% | Proses |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 200 | 116 | 58% | Proses |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 66 | 36 | 54.5% | Proses |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 286 | 116 | 40.6% | Rendah |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | 423 | 118 | 27.9% | Rendah |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 356 | 90 | 25.3% | Rendah |
| DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG | 600 | 151 | 25.2% | Rendah |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 748 | 179 | 23.9% | Rendah |
| DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 1,029 | 152 | 14.8% | Rendah |
| DINAS KESEHATAN | 3,454 | 154 | 4.5% | Rendah |
| INSPEKTORAT DAERAH | 155 | 1 | 0.6% | Rendah |
| DINAS PENDIDIKAN | 39,319 | 150 | 0.4% | Rendah |
Mengacu pada standar kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Teknis Nasional.
Sistem mendeteksi GAP kompetensi dan merekomendasikan pelatihan secara cerdas.
Perencanaan anggaran diklat berbasis data (Evidence Based Policy).